30 iguales

¿Eres miembro? Entra - ¿Nuevo en 30 iguales? Regístrate

» Ranking · ¿Cómo se calcula el ranking?

Posición Jugador Nivel PJ PG PP Puntos
1 Tadex Tadex 5 25 24 1 987
2 torxilfert torxilfert 3 25 20 5 770
3 oscarvazquez oscarvazquez 4 24 19 5 760
4 athher555 athher555 3 25 21 4 748
5 ManuelCM ManuelCM 3,5 25 21 4 747
6 SirRoger SirRoger 4 25 25 0 723
7 cheroski cheroski 3 25 16 9 710
8 Pablo-URU Pablo-URU 4 25 15 10 661
9 Juancho Juancho 3 25 16 9 660
10 dco11 dco11 3,5 25 18 7 645


juan_ibiza ladr�n telefonos iPhone ebay